温馨 提示 |
请牢记收藏本站以下地址! |
收藏本站:www.8zzzz.com |
137期主杀:03 04 10 12 18 20 27 28 33 35 36 37 49 开:??准
136期主杀:02 10 11 14 15 16 21 24 25 34 37 38 39 开:牛28准
135期主杀:02 09 10 14 18 19 20 30 33 35 37 40 44 开:兔38准
134期主杀:04 05 09 11 15 18 19 27 29 31 38 40 43 开:羊22准
133期主杀:04 09 11 12 13 15 24 25 26 38 42 46 47 开:牛04错
132期主杀:02 03 08 11 12 15 16 21 25 34 35 38 40 开:羊22准
131期主杀:02 04 09 10 20 23 31 32 39 40 42 43 47 开:羊22准
130期主杀:01 03 07 08 11 12 18 21 32 34 38 44 45 开:马23准
129期主杀:04 09 10 13 21 22 26 28 31 37 39 44 45 开:兔38准
128期主杀:04 06 09 10 11 12 15 17 22 25 28 40 49 开:龙01准
127期主杀:03 05 06 07 23 24 25 26 30 38 39 44 46 开:羊34准
126期主杀:02 03 04 12 14 15 32 34 36 39 45 47 48 开:马35准
125期主杀:05 06 15 17 23 25 28 29 32 34 37 47 48 开:蛇12准
124期主杀:01 04 05 11 12 19 22 23 27 28 34 43 44 开:鼠29准
123期主杀:05 07 16 20 21 23 24 28 29 31 32 38 40 开:马23错
122期主杀:01 16 19 21 22 26 28 30 35 36 41 43 44 开:猪30错
121期主杀:05 08 15 27 28 30 34 38 40 42 43 45 49 开:狗07准
120期主杀:02 06 12 13 17 21 24 28 32 33 34 44 45 开:鼠17错
119期主杀:03 06 09 14 17 18 20 24 26 27 28 33 39 开:兔02准
118期主杀:12 13 17 19 24 27 29 31 32 39 44 46 48 开:马35准
117期主杀:03 06 19 22 26 31 35 36 38 39 42 45 46 开:虎27准
116期主杀:02 07 09 10 13 14 16 29 30 32 37 47 48 开:猪06准
115期主杀:02 05 09 12 19 21 22 25 29 34 41 42 44 开:马23准
114期主杀:02 13 15 20 21 23 31 37 40 41 42 47 49 开:虎03准
113期主杀:04 05 13 19 25 26 30 34 35 36 41 42 49 开:马35错
112期主杀:06 08 10 11 13 18 20 23 25 26 29 36 45 开:鸡08错
111期主杀:09 11 19 22 27 29 32 35 38 40 41 46 49 开:猴21准
110期主杀:14 15 20 24 30 31 35 36 38 39 40 47 48 开:猪06准
109期主杀:05 09 10 12 14 20 22 27 28 32 38 47 49 开:狗19准
108期主杀:02 08 10 11 14 17 22 34 36 37 38 40 44 开:鼠41准
107期主杀:03 11 16 17 24 28 31 33 39 44 45 47 49 开:兔14准
106期主杀:02 06 08 11 12 14 20 24 37 41 43 46 48 开:龙25准
105期主杀:01 04 05 06 12 14 15 20 22 23 28 39 46 开:猴45准
生肖属性 |
2024年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2024年五行 |
---|---|
金 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 |
木 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 |
水 | 12 13 20 21 28 29 42 43 |
火 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 |
土 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 |