温馨 提示 |
请牢记收藏本站以下地址! |
收藏本站:www.8zzzz.com |
137期:主杀04 08 12 14 19 22 30 33 34 48开:??准
136期:主杀04 05 10 21 36 37 39 41 42 47开:28准
135期:主杀06 07 08 10 19 21 22 25 26 42开:38准
134期:主杀04 07 09 16 29 30 31 33 36 45开:22准
133期:主杀06 09 10 15 19 22 26 30 33 45开:04准
132期:主杀01 04 07 14 23 27 30 32 44 46开:22准
131期:主杀16 19 20 27 33 37 39 42 46 48开:22准
130期:主杀07 20 22 24 27 29 30 42 43 47开:23准
129期:主杀01 04 08 09 15 20 26 27 39 40开:38准
128期:主杀06 07 08 14 17 22 24 29 35 42开:01准
127期:主杀01 02 03 04 15 16 20 21 24 47开:34准
126期:主杀01 04 07 09 15 21 38 41 42 45开:35准
125期:主杀03 05 17 24 31 39 42 45 48 49开:12准
124期:主杀02 05 09 11 12 18 22 32 34 37开:29准
123期:主杀03 15 16 22 27 29 34 39 40 49开:23准
122期:主杀03 08 12 16 18 19 21 28 30 37开:30错
121期:主杀12 16 21 24 28 34 42 47 48 49开:07准
120期:主杀06 12 16 21 37 39 40 45 46 49开:17准
119期:主杀08 09 12 13 18 22 28 34 41 43开:02准
118期:主杀04 07 08 13 16 18 28 30 32 47开:35准
117期:主杀01 02 12 13 16 19 22 24 44 45开:27准
116期:主杀08 10 16 20 25 26 29 30 36 37开:06准
115期:主杀03 08 09 15 21 26 34 37 38 45开:23准
114期:主杀04 09 12 18 23 26 34 37 46 48开:03准
113期:主杀08 18 19 29 35 37 40 41 42 45开:35错
112期:主杀01 17 22 24 28 30 34 39 40 49开:08准
111期:主杀10 24 28 36 37 38 39 41 43 44开:21准
110期:主杀05 15 16 19 21 29 34 38 46 47开:06准
109期:主杀05 07 12 17 18 25 26 33 39 43开:19准
108期:主杀08 09 12 16 23 26 27 29 34 45开:41准
107期:主杀05 06 10 13 23 26 43 45 47 49开:14准
106期:主杀02 13 14 18 19 21 24 37 45 46开:25准
105期:主杀01 08 10 18 20 27 31 33 35 47开:45准
104期:主杀04 10 16 19 20 32 35 38 39 41开:20错
103期:主杀06 08 09 20 22 24 30 35 43 48开:10准
生肖属性 |
2024年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2024年五行 |
---|---|
金 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 |
木 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 |
水 | 12 13 20 21 28 29 42 43 |
火 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 |
土 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 |