温馨 提示 |
请牢记收藏本站以下地址! |
收藏本站:www.8zzzz.com |
139期:赛马会必准十二码: 07 09 12 16 20 25 33 39 41 43 45 46开:??准
138期:赛马会必准十二码: 03 05 10 13 15 18 21 25 31 36 38 45开:18准
136期:赛马会必准十二码: 12 14 15 18 22 27 28 33 40 43 46 49开:28准
134期:赛马会必准十二码: 01 02 09 15 19 22 25 27 30 35 36 37开:22准
133期:赛马会必准十二码: 03 04 06 13 25 28 30 33 36 39 44 46开:04准
132期:赛马会必准十二码: 01 05 06 11 12 22 30 33 38 39 45 49开:22准
131期:赛马会必准十二码: 02 05 08 09 10 12 22 24 30 33 37 39开:22准
128期:赛马会必准十二码: 01 03 06 09 12 20 22 23 29 31 32 45开:01准
生肖属性 |
2024年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2024年五行 |
---|---|
金 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 |
木 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 |
水 | 12 13 20 21 28 29 42 43 |
火 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 |
土 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 |